| 类型 | |
| 发布日期 | 06/01/2016 |
| 参考价格(美元) | 2000 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 5599 x 3728 |
| 实际像素(百万像素) | 20.87 |
| 传感器尺寸(毫米) | 15.7 x 23.5 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 14.0 |
| 焦距乘数 | 1.5 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 50 - 1640000 |
| 快门类型 | Mechanical |
| 快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
| 帧率(fps) | 10.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | No |
| 固件 | 1.0 |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Nikon F DX |
| 重量(克) | 670 |
| 电池类型 | Li-Ion, EN-EL15, 7V, 1900mAh, 14Wh |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | Yes |
| 相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | Optical |
| 取景器放大倍率 | 1 |
| 取景器视野率 | 100 |
| 反光板预升 | Yes |
| 取景器屈光 | -2 to +1 |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3.2 |
| 监视器像素 | 2359000 |
| 可旋转监视器 | Yes |
| 触摸屏 | Yes |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | Autofocus (AF): Single-servo AF (AF-S); Continuous-servo AF (AF-C); auto AF-S/AF-C selection (AF-A); predictive focus tracking activated automatically according to subject status. Manual focus (MF): Electronic rangefinder can be used. |
| 自动对焦点数量 | 153 |
| 包围曝光 | 2 to 9 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV |
| 曝光补偿 | +/-5 EV in increments of 1/3, 1/2 or 1 EV |
| 驱动模式 | Continuous low-speed [CL] mode, Continuous high-speed [CH] mode, Mirror-up [Mup] mode, Quiet Shutter Release, Quiet Continuous Release, Self-timer Mode, Single-frame [S] mode |
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | SD, SDHC, SDXC, XQD |
| 图像格式 | JPEG, RAW (NEF) |
| 白平衡包围曝光 | 2 to 9 exposures in increments of 1, 2 or 3 EV |
| 连接性 | USB (USB 3.0 Micro-B connector) / Wi-Fi |
| 蓝牙 | Yes |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | Yes |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | Yes |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 3840x2160 / 30 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | MOV |
| 视频编码 | H.264 |
| 视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
| 类型 | 无反相机 |
| 发布日期 | 25/05/2021 |
| 参考价格(美元) | 1699 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 5208 x 3904 |
| 实际像素(百万像素) | 20.33 |
| 传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 12.0 |
| 焦距乘数 | 2 |
| 长宽比 | 4:3 |
| ISO宽容度 | 100 - 25600 |
| 快门类型 | Electronic |
| 快门速度 | 1/16000 - 60.0 |
| 帧率(fps) | 12.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | Yes |
| 固件 | 2.7 |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Micro 4/3 |
| 重量(克) | 645 |
| 电池类型 | DMW-BLK22 Rechargeable Lithium-Ion, 7.2 VDC, 2200 mAh |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | Yes |
| 相机材质 | Metal |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | Electronic (OLED) |
| 取景器放大倍率 | 0.76 |
| 取景器视野率 | 100 |
| 反光板预升 | No |
| 取景器屈光 | -4 to +3 |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3 |
| 监视器像素 | 1840000 |
| 可旋转监视器 | Yes |
| 触摸屏 | Yes |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | Contrast Detect (sensor), Multi-area, Center, Selective single-point, Tracking, Single, Continuous, Touch, Face Detection, Live View |
| 自动对焦点数量 | 225 |
| 包围曝光 | +/-3 (3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV steps) |
| 曝光补偿 | +/-5 (at 1/3 EV steps) |
| 驱动模式 | Single, continuous, 6K photo, focus bracketing, self-timer |
| 缓存大小 | 108 (RAW+JPEG) |
| 储存卡 | Dual SD/SDHC/SDXC (UHS-II compatible) |
| 图像格式 | JPEG, RAW (RW2) |
| 白平衡包围曝光 | Yes |
| 连接性 | USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/sec), WiFi |
| 蓝牙 | Yes |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | Yes |
| 直方图 | |
| GPS定位 | No |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 4992 x 3774 / 29.97fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | MOV, MP4 |
| 视频编码 | H.265, H.264 |
| 视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新

