| 类型 | |
| 发布日期 | 12/09/2014 |
| 参考价格(美元) | 2300 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 6032 x 4032 |
| 实际像素(百万像素) | 24.32 |
| 传感器尺寸(毫米) | 24 x 35.9 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 14.0 |
| 焦距乘数 | 1 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 50 - 51200 |
| 快门类型 | Mechanical |
| 快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
| 帧率(fps) | 6.5 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | No |
| 固件 | |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Nikon F FX |
| 重量(克) | |
| 电池类型 | Li-ion, EN-EL 15, 7V, 1900mAh, 14Wh |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | Yes |
| 相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | Optical |
| 取景器放大倍率 | 0.7 |
| 取景器视野率 | 100 |
| 反光板预升 | Yes |
| 取景器屈光 | -3 to +1 |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3.2 |
| 监视器像素 | 1229000 |
| 可旋转监视器 | Yes |
| 触摸屏 | No |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | AF-C, AF-S, M |
| 自动对焦点数量 | 51 |
| 包围曝光 | 2 to 5 frames in steps of 2 or 3 EV 2 to 9 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV |
| 曝光补偿 | +/- EV in increments of 1/3 or 1/2 in P, S, A, and M modes |
| 驱动模式 | Continuous low-speed [CL]; Continuous high-speed [CH]; Mirror-up [Mup]; Quiet Shutter Release Quiet Continuous Release Self-timer; Single-frame [S] |
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | SD; SDHC; SDXC |
| 图像格式 | JPEG, RAW (NEF) |
| 白平衡包围曝光 | 2 to 9 exposures in increments of 1, 2 or 3 EV |
| 连接性 | AV/USB/WIFI/HDMI/NTSC |
| 蓝牙 | No |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | Yes |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | No |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | MOV |
| 视频编码 | H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding |
| 视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
| 类型 | 无反相机 |
| 发布日期 | 27/08/2020 |
| 参考价格(美元) | 2499 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 5496 x 3670 |
| 实际像素(百万像素) | 20.17 |
| 传感器尺寸(毫米) | 23.9 x 35.9 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 14.0 |
| 焦距乘数 | 1 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 50 - 204800 |
| 快门类型 | Electronic |
| 快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
| 帧率(fps) | 20fps with Electronic shutter, 12fps with Mechanical shutter |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | Yes |
| 固件 | 1.0.0 |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Canon RF |
| 重量(克) | 598 |
| 电池类型 | Li-ion LP-E6NH (supplied)/LP-E6N, 7.2V, 2130 mAh |
| 电池重量(克) | 80 |
| 耐热 | yes |
| 相机材质 | Magnesium Alloy chassis, outer panels are polycarbonate resin with glass fiber |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | Electronic, 0.5-inch OLED colour EVF |
| 取景器放大倍率 | 0.76 |
| 取景器视野率 | 100 |
| 反光板预升 | No |
| 取景器屈光 | -4 to +2 |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3 |
| 监视器像素 | 540000 |
| 可旋转监视器 | Yes |
| 触摸屏 | Yes |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | One Shot, Servo AF, AI Focus, AF (in A+ Scene Intelligent Auto mode ) |
| 自动对焦点数量 | 1053 |
| 包围曝光 | +/-3 EV in 1/3 or 1/2 stop increments |
| 曝光补偿 | +/-3 EV in 1/3 or 1/2 stop increments |
| 驱动模式 | Single, Continuous High+, Continuous High, Continuous Low, Self timer (2s+remote, 10s+remote) |
| 缓存大小 | 240 (RAW), 1000+ (JPEG) |
| 储存卡 | 2x SD/SDHC/SDXC and UHS-II |
| 图像格式 | RAW, C-RAW, JPEG, HEIF |
| 白平衡包围曝光 | +/-3 levels in single level increments 3, 2, 5 or 7 bracketed images per shutter release Selectable Blue/Amber bias or Magenta/Green bias |
| 连接性 | USB 3.1/USB C/WiFI (IEEE802.11a/b/g/n) (2.4 GHz)/Bluetooth 4.2 |
| 蓝牙 | Yes |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | Yes |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | Yes |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 4K up 60fps, 1080p up to 120fps^^^ 10-bit 4:2:2 with Canon Log or HDR PQ, Internal Recording in all Formats, with AF |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | MP4 Video |
| 视频编码 | H.264 and H.265 |
| 视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新

