| 类型 | |
| 发布日期 | 12/09/2014 |
| 参考价格(美元) | 2300 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 6032 x 4032 |
| 实际像素(百万像素) | 24.32 |
| 传感器尺寸(毫米) | 24 x 35.9 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 14.0 |
| 焦距乘数 | 1 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 50 - 51200 |
| 快门类型 | Mechanical |
| 快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
| 帧率(fps) | 6.5 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | No |
| 固件 | |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Nikon F FX |
| 重量(克) | |
| 电池类型 | Li-ion, EN-EL 15, 7V, 1900mAh, 14Wh |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | Yes |
| 相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | Optical |
| 取景器放大倍率 | 0.7 |
| 取景器视野率 | 100 |
| 反光板预升 | Yes |
| 取景器屈光 | -3 to +1 |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3.2 |
| 监视器像素 | 1229000 |
| 可旋转监视器 | Yes |
| 触摸屏 | No |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | AF-C, AF-S, M |
| 自动对焦点数量 | 51 |
| 包围曝光 | 2 to 5 frames in steps of 2 or 3 EV 2 to 9 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV |
| 曝光补偿 | +/- EV in increments of 1/3 or 1/2 in P, S, A, and M modes |
| 驱动模式 | Continuous low-speed [CL]; Continuous high-speed [CH]; Mirror-up [Mup]; Quiet Shutter Release Quiet Continuous Release Self-timer; Single-frame [S] |
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | SD; SDHC; SDXC |
| 图像格式 | JPEG, RAW (NEF) |
| 白平衡包围曝光 | 2 to 9 exposures in increments of 1, 2 or 3 EV |
| 连接性 | AV/USB/WIFI/HDMI/NTSC |
| 蓝牙 | No |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | Yes |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | No |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | MOV |
| 视频编码 | H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding |
| 视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
| 类型 | 无反相机 |
| 发布日期 | 23/08/2018 |
| 参考价格(美元) | 2000 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 6064 x 4040 |
| 实际像素(百万像素) | 24.5 |
| 传感器尺寸(毫米) | 23.9 x 35.9 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 14.0 |
| 焦距乘数 | 1 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 50 - 204800 |
| 快门类型 | Electronic / Mechanical |
| 快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
| 帧率(fps) | 12.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | Yes |
| 固件 | 1.0 |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Nikon Z |
| 重量(克) | |
| 电池类型 | Li-Ion, EN-EL15b, 7V, 1900mAh, 14Wh |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | Yes |
| 相机材质 | Mixed Plastic / Metal |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | Electronic |
| 取景器放大倍率 | 0.8 |
| 取景器视野率 | 100 |
| 反光板预升 | No |
| 取景器屈光 | -4 to +2 m-1 |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3.2 |
| 监视器像素 | 2100000 |
| 可旋转监视器 | Yes |
| 触摸屏 | Yes |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | Single-servo AF (AF-S); continuous-servo AF (AF-C); full-time AF (AF-F; available only in movie mode); predictive focus tracking Manual focus (MF) |
| 自动对焦点数量 | 273 |
| 包围曝光 | Yes |
| 曝光补偿 | -5 to +5 EV in increments of 1/3 or 1/2 EV available in modes P, S, A, and M |
| 驱动模式 | Single frame, Low-speed continuous, High-speed continuous, High-speed continuous (extended), Self-timer |
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | XQD |
| 图像格式 | JPEG, RAW (NEF), TIFF |
| 白平衡包围曝光 | Exposure, flash, white balance, and ADL |
| 连接性 | USB / Wi-Fi |
| 蓝牙 | Yes |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | Yes |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | Yes |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 3840x2160 / 30 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | |
| 视频文件格式 | MOV, MP4 |
| 视频编码 | H.264 / MPEG-4 |
| 视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新

